德国商标注册品类有哪些?附2023商标申请费用一览表
商标是企业在市场竞争中的重要武器,是企业的形象代表和资产之一。而在德国,商标注册也同样具备着极为重要的意义。那么,德国商标注册品类有哪些?让我们一起来了解一下。
德国商标注册品类主要分为以下11类:
1. 化学产品及其衍生品、化妆品、洗涤剂;
2. 油料、燃料、照明用品;
3. 医药、兽医药品、卫生用品;
4. 金属材料、建筑材料、制造业产品;
5. 机械设备、手工具;
6. 电子设备、计算机软件、科学仪器;
7. 运输装置、运输及贮藏用具;
8. 及时食品、食料、饲料;
9. 酒精性饮品;
10. 轻纺织品、衣帽用品、鞋及相关产品;
11. 玩具、户外运动用品。
针对不同的品类,其商标注册要求、流程和费用都有所不同。以下是2023年度德国商标申请费用一览表:
分类号 | 项目 | 商标申请费(欧元)
— | — | —
1类 | 一项服务项目 | 290
2类 | 一项服务项目 | 290
3类 | 一项服务项目 | 290
4类 | 一项服务项目 | 290
5类 | 一项服务项目 | 290
6类 | 一项服务项目 | 290
7类 | 一项服务项目 | 290
8类 | 一项服务项目 | 290
9类 | 一项服务项目 | 290
10类 | 一项服务项目 | 290
11类 | 一项服务项目 | 290
12类 | 一项服务项目 | 290
13类 | 一项服务项目 | 290
14类 | 一项服务项目 | 290
15类 | 一项服务项目 | 290
16类 | 一项服务项目 | 290
17类 | 一项服务项目 | 290
18类 | 一项服务项目 | 290
19类 | 一项服务项目 | 290
20类 | 一项服务项目 | 290
21类 | 一项服务项目 | 290
22类 | 一项服务项目 | 290
23类 | 一项服务项目 | 290
24类 | 一项服务项目 | 290
25类 | 一项服务项目 | 290
26类 | 一项服务项目 | 290
27类 | 一项服务项目 | 290
28类 | 一项服务项目 | 290
29类 | 一项服务项目 | 290
30类 | 一项服务项目 | 290
31类 | 一项服务项目 | 290
32类 | 一项服务项目 | 290
33类 | 一项服务项目 | 290
34类 | 一项服务项目 | 290
35类 | 一项服务项目 | 290
36类 | 一项服务项目 | 290
37类 | 一项服务项目 | 290
38类 | 一项服务项目 | 290
39类 | 一项服务项目 | 290
40类 | 一项服务项目 | 290
41类 | 一项服务项目 | 290
42类 | 一项服务项目 | 290
43类 | 一项服务项目 | 290
44类 | 一项服务项目 | 290
45类 | 一项服务项目 | 290
需要注意的是,此费用表仅为参考,具体的商标注册所需费用还受到多种因素的影响,如商标类别、商标类型、注册国家等等。
总之,商标的注册可以为企业打造独特的品牌形象,帮助企业在竞争激烈的市场中占据更有利的位置。而了解德国商标注册品类及其费用,可以为企业在商标注册过程中提供有力的指导和支持。